| STOMATOLOGIA OGÓLNA I PROFILAKTYKA | |
|---|---|
| Badanie lekarskie włącznie z poradą lekarską | 100 | Konsultacja specjalistyczna | 200 |
| Znieczulenie do zabiegu | 40-50 |
| Wypełnienie światłoutwardzalne | 300-450 |
| Bonding | 400-700/ząb |
| Usunięcie kamienia nazębnego ultradźwiękami/Scaling | 200 |
| Piaskowanie + polerowanie | 250 |
| Pakiet higienizacyjny: scaling, piaskowanie, polerowanie, fluoryzacja lub remineralizacja szkliwa | 350 |
| Nakładkowe wybielanie zębów preparatem Opalescence. Obejmuje nakładki i żele | 850 | Wybielanie gabinetowe | 1200 |
| Wybielanie łączone | 1900 |
| Wybielanie zęba martwego | 300 |
| Wybielanie ząb martwy (Kolejna wizyta) | 200 |
| Kiretaż | 200-300 |
| Opatrunek leczniczy | 100 |
| ENDODONCJA – LECZENIE POD MIKROSKOPEM | |
| Wizyta dorażna: znieczulenie, zdjęcie RVG i opatrunek przeciwbólowy | 200-300 |
| Pierwotne leczenie kanałowe zęba przedniego | od 700zł do 1000zł |
| Pierwotne leczenie kanałowe zęba przedtrzonowego | od 1000zł do 1200zł |
| Pierwotne leczenie kanałowe zęba trzonowego | od 1550zł do 2000zł |
| Ponowne leczenie kanałowe zęba przedniego | od 1000zł do 1200zł |
| Ponowne leczenie kanałowe zęba przedtrzonowego | od 1300zł do 1600zł |
| Ponowne leczenie kanałowe zęba trzonowego | od 2100zł do 2400zł |
| STOMATOLOGIA DZIECIĘCA | |
| Konsultacja / wizyta adaptacyjna | 100 |
| Usunięcie zęba mlecznego | 150-200 |
| Wypełnienie w zębie mlecznym białe lub kolorowe | 180-250 |
| Wypełnienie w zębie stałym u dziecka | od 250 |
| Lakowanie | 150 |
| Fluoryzacja – 1 łuk | 100 |
| Znieczulenie | 40 |
| Impregnacja / lapisowanie | 80 |
| CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA | |
| Usunięcie zęba | 250-400zł |
| Ekstrakcja zęba mądrości | 350-500 |
| Ekstrakcja zęba całkowicie bądź częściowo zatrzymanego | 500-1000 |
| Plastyka wędzidełka wargi, policzka, języka | 300-500 |
| Nacięcie ropnia | 200 |
| PROTETYKA | |
| Proteza akrylowa | 1200- 1800 |
| Proteza szkieletowa | 2500 |
| Proteza częściowa akrylowa | 1000-1500 |
| Korona z cyrkonu | 1500 |
| Korona pełnoceramiczna | 1400 |
| Korona porcelanowa na metalu | 1000-1300 |
| Proteza tymczasowa | 800-1000 |
| Inlay/onlay/overlay/ e-max | 1200 |
| Inlay/onlay z kompozytu | 700-1000 |
| Wkład koronowo-korzeniowy | 300-500 |
| Most adhezyjny | 1500 |
| Szyna relaksacyjna | 550 |
| Wkład z włókna szklanego | 250-350 |
| Licówka porcelanowa | 1800 |
| Naprawa protezy | 200-250 |
| Implant | 2500 |
| Korona cyrkonowa na implancie | 2500-3000 |
| Punkt protetyczny w pracy implantologicznej (przęsło) | 1500-1800 |
| Proteza akrylowa na dwóch implantach | 2500-3000 |
| RADIOLOGIA STOMATOLOGICZNA | |
| Zdjęcie panoramiczne | 100 |
| Zdjęcie RVG punktowe | 40 |
| Zdjęcie RVG punktowe (pacjent z zewnątrz) | 60 |
| Zdjęcie panoramiczne stawów skroniowo-żuchwowych | 60 |
